TANGENT Online-Shop
Versandkosten
Es gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Bestellung, wie sie durch Veröffentlichung der Firma Tangent Modelltechnik dargestellt wurden. Gleiches gilt auch für die Angebote auf unseren Websites, Katalogen, Preislisten, etc. Die Preise verstehen sich ab Sitz der Tangent- Modelltechnik, Kirchheimer Straße 9, 73252 Unterlenningen, einschließlich Mehrwertsteuer (derzeit 16%) ohne Kosten für Verpackung und Versand. Wir liefern gegen Vorkasse, Lastschrift oder PayPal. Wir liefern nicht an Packstationen.
Versandkosten Matrix
alle Angaben in € inkl. Mehrwertsteuer (16%)
Gruppe1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
Deutschland bis 10 KG | 12,00 | 37,00 | 71,00 |
Österreich bis 10 KG | 19,00 | 51,00 | 83,00 |
Schweiz bis 10 KG | 25,00 | 77,00 | 121,00 |
Frankreich bis 10 KG | 25,00 | 64,00 | 98,00 |
Italien bis 10 KG | 25,00 | 64,00 | 98,00 |
Spanien bis 10 KG | 35,00 | 64,00 | 98,00 |
Portugal bis 10 KG | 35,00 | 64,00 | 98,00 |
Niederlande bis 10 KG | 19,00 | 51,00 | 83,00 |
Belgien bis 10 KG | 19,00 | 51,00 | 83,00 |
Dänemark bis 10 KG | 19,00 | 64,00 | 98,00 |
Schweden bis 10 KG | 35,00 | 64,00 | 98,00 |
Norwegen bis 10 KG | 25,00 | 77,00 | 121,00 |
England bis 10 KG | 25,00 | 64,00 | 98,00 |
Beispiele für die einzelnen Gruppen:
Gruppe 1: Alpina 3001, Alpina 2501, Flamingo 2006
Gruppe 2: Alpina 4001, ASH 26, Ash 31 Mi, Kult Champ, Kult Elektro, Vortex
Gruppe 3: ASG 29